Garra de Corpión
Obtenidos360K360.408 caídas registradas
Oro por objeto10valor base de la API, no precio de mercado
Escenas17lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2198 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 171.602 | 10 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6398 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30.690 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28.627 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13.449 | 17 |
| Grusk | 10.814 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5625 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3098 | 30 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3103 | 48 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14.941 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36.041 | 101 |
| The Rise | 9894 | 308 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2422 | 331 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4724 | 335 |
| North Quel Way | 126 | 377 |
| East Reach Gap | 16.656 | 466 |
